MODELOutput MBtuHIBR MBtuHFiring Rate GPHAFUEWater Content Gal.HxWxDWeight. Lbs.BOILER H/PVENT CONNECTIONSUPPLY / RETURN CONNECTION# SECTIONS
    G515-7818.0 711.0 0.00 88.2 68.20 52.25 x 38.5 x 54.5 2731 24.5104 / 47
    G515-81009.0 877.0 0.00 88.2 77.70 52.25 x 38.5 x 61 3059 30.2104 / 48
    G515-91200.0 1043.0 0.00 88.1 87.20 52.25 x 38.5 x 67.5 3505 35.9104 / 49
    G515-101391.0 1210.0 0.00 88.1 96.70 52.25 x 38.5 x 74.25 3864 41.6104 / 410
    G515-111582.0 1376.0 0.00 88.1 106.20 52.25 x 38.5 x 81 4188 47.3104 / 411
    G515-121773.0 1542.0 0.00 88.1 115.70 52.25 x 38.5 x 87.5 4541 53.0104 / 412

    Warranty Information

    • Heat Exchanger - Limited Lifetime Warranty on Cast Iron Heat Exchanger in Residential Settings
    • All Parts for 12 months -